Teil 1 - Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
Projektskizze
Die Projektskizze ist für Vorhaben aus dem Bereich der Softwareentwicklung/IuK vor Antragstellung einzureichen.
Einzelvorhaben
Gliederungsvorlage Projektskizze Einzelvorhaben (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 1 MB |
Zweistufiges Antragsverfahren für die Verbundforschung
Vor Antragstellung eines Verbundforschungsvorhabens ist eine Projektskizze einzureichen.
Verbundforschung
Verfahrensbeschreibung und Gliederungsvorlage Projektskizze Verbundforschung (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 1 MB |
Antragsunterlagen
Anträge sind spätestens 14 Tage vor dem geplanten Beginn der Maßnahme bei der TBI GmbH einzureichen.
Achtung: Vor Antragstellung eines Verbundforschungsvorhabens ist eine Projektskizze einzureichen.
Unternehmen
Mantelbogen (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 1 MB | |
Anlage 1 – Vollmacht (letzte Aktualisierung: 04.05.2023) | 1 MB | |
Anlage 2 - Gliederung der Projektbeschreibung (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 104 KB | |
Anlage 3 und 4 – Ausgabenplan und Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplan - für Neuanträge (letzte Aktualisierung: 16.02.2024) | xlsx | 2 MB |
Anlage 5 – KMU-Erklärung (letzte Aktualisierung: 16.05.2023) | 800 KB | |
Anlage 6 – Bestätigung - kein "Unternehmen in Schwierigkeiten" (letzte Aktualisierung: 09.02.2024) | 665 KB | |
Bestätigung zum Eigenanteil an der Gesamtfinanzierung (letzte Aktualisierung: 16.05.2023) | 599 KB | |
Kooperationserklärung: Zusammenarbeit großes Unternehmen mit KMU (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 675 KB |
Forschungseinrichtungen
Mantelbogen (letzte Aktualisierung: 03.01.2024) | 885 KB | |
Anlage 1 – Vollmacht (letzte Aktualisierung: 04.05.2023) | 1 MB | |
Anlage 2 - Gliederung der Projektbeschreibung (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 96 KB | |
Anlage 3 und 4 – Ausgabenplan und Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplan - für Änderungsanträge (letzte Aktualisierung: 03.01.2024) | xlsx | 2 MB |
bei Verbundvorhaben von Unternehmen mit Forschungseinrichtung/en zusätzlich einzureichen
Kooperationserklärung: Verbund Unternehmen mit Forschungseinrichtung/en (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 684 KB |
Mittelauszahlung
Unternehmen
Mittelanforderung (letzte Aktualisierung: 02.08.2024) | xlsx | 2 MB |
Stunden- und Tätigkeitsnachweis (letzte Aktualisierung: 11.01.2023) | xlsx | 103 KB |
Bericht des Projektleiters (bei jeder Mittelanforderung) (letzte Aktualisierung: 14.09.2018) | 469 KB | |
Sachbericht (bei letzter Mittelanforderung) (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 725 KB |
Forschungseinrichtungen
Mittelanforderung (letzte Aktualisierung: 01.06.2023) | xlsx | 2 MB |
Personalbogen (letzte Aktualisierung: 23.06.2017) | 723 KB | |
Stunden- und Tätigkeitsnachweis (letzte Aktualisierung: 11.01.2023) | xlsx | 103 KB |
Bericht des Projektleiters (bei jeder Mittelanforderung) (letzte Aktualisierung: 14.09.2018) | 469 KB | |
Sachbericht (bei letzter Mittelanforderung) (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 707 KB | |
Erklärung zur Trennungsrechnung (ist mit dem Sachbericht einzureichen) (letzte Aktualisierung: 23.06.2017) | 703 KB |
Halbzeitevaluierung (nur bei Verbundvorhaben)
Unternehmen und Forschungseinrichtungen
Bericht zur Halbzeitevaluierung (letzte Aktualisierung: 11.01.2024) | 1 MB | |
Erklärung über die Zielerreichung (letzte Aktualisierung: 11.01.2024) | 1 MB |
Verwertung
Unternehmen
Verwertungsbericht (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 718 KB |
Forschungseinrichtungen
Verwertungsbericht (letzte Aktualisierung: 18.07.2024) | 685 KB |